Caminhão HOWO 4×2 Cargo Heavy Duty
Home » Caminhão HOWO 4×2 Cargo Heavy Duty
Caminhão HOWO 4x2 Cargo Heavy Duty para venda
O camião pesado HOWO 4×2 Cargo foi concebido com foco na robustez e potência. Pode adaptar-se para satisfazer diferentes necessidades de transporte. Todo o camião tem um design robusto e está equipado com um potente motor diesel Sinotruck. Este camião está em conformidade com a norma de emissões EURO II. Tem um grande motor e uma potência e um binário optimizados. Estas características satisfazem as necessidades das operações pesadas sem prejudicar o ambiente. A cabina tem muitas características. São concebidos para garantir conforto e segurança. Isto torna-o ideal para muitas tarefas de transporte. Pode realizar tarefas desde centros urbanos a zonas remotas.
Especificação
| tipo de riving | 4×2 | |
| Dimensão (Cx L x A) (sem carga) (mm) | 7990×2496×3170 | |
| Dimensão interior (Cx L x A) (mm) | 5500x2300x600 | |
| Base da roda (mm) | 4600 | |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 6850 | |
| Motor | ||
| Modelo WD615.62 | Motor diesel SINOTRUK, arrefecido a água, quatro tempos, 6 cilindros em linha, turboalimentado, injeção direta | |
| Deslocamento (L) | 9.726/Diesel | |
| Diâmetro x curso (mm) | 126/130 | |
| Potência máxima (kw/rpm) | 195/2200 | |
| Binário máximo (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | |
| Emissões | EURO II | |
| Camião-cisterna (L) | 300 | |
| Embraiagem | Disco de fricção simples seco, reforço hidráulico | |
| Caixa de velocidades | HW13710, mecanismo, 10 para a frente, 2 para trás | |
| Sistema de travões | ||
| Travão de serviço | A folga do travão pode ser ajustada automaticamente, sistema de travão de ar de dupla circulação | |
| Travão auxiliar | Travão de escape do motor | |
| Travão de estacionamento | Molas potenciais que pressionam as rodas centrais e traseiras | |
| Sistema de direção | ZF8198, o condutor senta-se do lado esquerdo | |
| Estrutura | largura variável, secções variáveis, estrutura de viga lateral | |
| Eixo dianteiro | HF7 eixo direcional não motriz | |
| Eixo central e traseiro | Eixo motor de redução simples ST16 | |
| Pneu | 295/80R22.5 | |
| Sistema elétrico | ||
| Bateria | 2x12V/165Ah | |
| Gerador | 28V-35A | |
| Arranque | 5,4Kw/24V | |
| Cabina | Cabina longa HW76 com cama, assento ajustável com absorção de choques hidráulicos, cinto de segurança, direção ajustável, teto de abrir, capota de sol, para-choques de plástico, com A/C | |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
- Preço:$26,000(Negociável)
- Motor: Norma de emissões Euro 2/3/4/5
- Cabina: HW76 nova face dianteira, ar condicionado
- Pneu: 12.00R20/13R22.5 ou 295/80R22.5 ou 315/80R22.5, 18PR, 6+1 pecs
- Capacidade de carga:16-18tons
