Caminhão basculante FAW 6X4 J6P
Home » Caminhão basculante FAW 6X4 J6P
Caminhão basculante FAW 6X4 J6P para venda
O Caminhão basculante 6X4 J6P da FAW Trucks é um caminhão poderoso. Foi concebido para a construção e a exploração mineira. Combina alto desempenho, durabilidade e conforto. Satisfaz as exigências de locais de trabalho difíceis. O veículo tem um motor Xichai CA6DM2-42 que produz até 420 cv. O motor cumpre as normas de emissão Euro II. Garante um excelente desempenho energético e ambiental. A cabina espaçosa do veículo está equipada com um sistema de ar condicionado para garantir o conforto mesmo após longas horas de condução. Além disso, o FAW J6P tem um eixo dianteiro forte. Tem também um eixo traseiro de dupla redução com travões de tambor e uma relação de eixo de 6,733. Esta conceção permite uma grande capacidade de carga e estabilidade. Os pneus são fornecidos numa variedade de configurações para se adaptarem a uma vasta gama de condições de estrada. O camião basculante funciona bem. Fá-lo tanto em pedreiras acidentadas como em locais de construção complexos. É fiável.
Especificação
| Modelo | CA3250P66K24L2T1E |
| Marca do chassis | FAW (também opcional para HOWO, SHACMAN, I SUZU, DONGFENG, JAC, JMC, etc.) |
| Emissão | Euro II. (Também opcional para Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) |
| Tipo de condução | 6×4 |
| Capacidade de carga | 20~25Tons. (Também opcional para uma maior capacidade de carga) |
| Peso morto | 17 toneladas |
| Cabine | J6P, LHD, totalmente equipado, 1 cama, AC, elevador de vidros elétrico, banco do condutor com mola mecânica. (Também opcional para RHD). |
| Velocidade económica | 43-58 KM/h |
| Motor | Motor Diesel Xichai, 390HP CA6DM2-39E3F, 6 Cilindros, Injeção Direta |
| Deslocamento | 11.04L |
| Binário máximo | 1750N.m |
| Velocidade de binário máximo | 1300rpm |
| Transmissão | CA10TAX190F, 10 para a frente e 2 para trás |
| Embraiagem | Φ430 (Eaton) |
| Eixo traseiro | CAR16T230W 16T°2, caixa do eixo fundido, redução simples central com redução planetária da roda (redução do cubo) relação:6,733 |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro Q2055, 7T*1; Direção com viga dupla de secção transversal em T, com sistema de travões de tambor |
| Suspensão | Frente: 12 feixes de molas semi-elípticas, 2*16mm+9*18mm+1*10mm |
| Traseira: molas de lâmina de 12*24 mm | |
| Depósito de combustível | 400L com tampa de combustível com fecho |
| Direção | Direção hidráulica com assistência eléctrica |
| Opção:Caixa de direção TRW | |
| Base da roda | 3800+1350MM |
| Pneus | 12.00R20/13R22.5 |
| Material da caixa de descarga | Aço de alta resistência T700 |
| Tamanho da caixa de descarga | 5600*2300*1500mm / 19,32 m3 |
| Forma da caixa de descarga | Forma em U |
| Espessura da caixa de descarga | Lado 6mm, Fundo 8mm |
| Cilindro hidráulico | Inclinação frontal/φ180 |
- Preço:$39,900(Negociável)
- Motor: Xichai CA6DM2-42, 420hp, norma de emissão Euro 2
- Cabina: Cabina plana J6P, ar condicionado
- Eixos: 2055 (frente)/redução dupla (eixo traseiro), travão de tambor, relação é 6.733
- Pneu: 12.00R20/13R22.5 ou 295/80R22.5 ou 315/80R22.5, 18PR, 10+1 pecs
