Camião basculante Shacman X3000 6X4
Home » Camião basculante Shacman X3000 6X4
Caminhão basculante Shacman X3000 6X4 para venda
O camião basculante Shacman X3000 6X4 cumpre as normas de topo para o transporte de cargas pesadas e está equipado com o potente motor WP12.430E50 com uma potência máxima de 430 cv, que cumpre as normas de emissões Euro 5 e cumpre os requisitos ambientais. O camião tem uma velocidade máxima de funcionamento de 85 km/h e um volume de carroçaria de 19 metros cúbicos, que pode ser expandido para 20 metros cúbicos para satisfazer necessidades de transporte maiores. Está equipada com o sistema hidráulico HYVA de elevação central ou frontal, robusto e fácil de descarregar.
Especificação
| Parâmetro | Especificação |
| Motor | WP12.430E50, 430 CV, Euro 5 |
| Cabina | X3000, LHD, cabina alta |
| Eixos | MAN9ton / MAN16T |
| Pneus | 315/80R22.5*6+1 ou 10+1 pecs |
| Máximo. Velocidade | 85 km/h |
| Dimensões (LWH) | 838524903450 mm |
| Volume da caixa de carga | 19 m³, opção de 20 m³ disponível |
| Espessura da caixa de carga | Fundo 8 mm, lado 6 mm |
| Sistema de elevação hidráulico | Elevação intermédia ou elevação frontal HYVA |
| Ângulo de aproximação/partida | 28° / 30° |
| Peso da berma | 12500 kg |
| Massa total | 25000 kg |
| Base da roda | 3775+1400 mm |
| Saliência (frente/trás) | 1525 / 1710 mm |
| Largura da via (frente/trás) | 1860 / 1800 mm |
| Cavalos de potência | 380 hp |
| Caixa de velocidades | 10JSD180, 10 para a frente e 2 para trás |
| Embraiagem | 430 Tipo de membrana |
| Direção | Tecnologia ZF |
| Cabina | MAN F3000 de teto plano com A/C e cama |
| Eixo dianteiro | MAN de 9,5 toneladas com travão de tambor |
| Eixo traseiro | Eixo MAN de 16 toneladas, redução dupla 5,92 |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
- Preço: $63.000(Negociável)
- Motor: WP12.430E50, 430 CV, norma de emissão Euro 5
- Cabina: X3000, LHD, cabina alta
- Eixos:MAN9ton/ MAN16T
- Pneus:315/80R22.5*6+1 ou 10+1 pecs
